Урганч шаҳрининг асосий иқтисодий кўрсаткичлари - 2018 йил январь-сентябр
Қисқартма ва шартли белгилар
ЯҲМ | – | ялпи ҳудудий маҳсулот | л. | – | литр |
%. | – | фоиз | 0,0 | – | катта бўлмаган миқдор |
млрд. | – | миллиард | м. | – | марта |
млн. | – | миллион | – | – | кўрсаткичнинг йўқлиги |
млн.АҚШ долл. | – | миллион АҚШ доллари | га. | – | гектар |
кв. | – | квадрат | тн. | – | тонна |
км. | – | километр | 1), 2), 3)...... | – | изоҳнинг мавжудлиги |
м. | – | метр |
I. ШАҲАРНИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
(2018 йилнинг январ-сентябр ойларида)
Жами | Аҳоли жон бошига | |||||
млрд. сўм | 2017 йилнинг январ- сентябрига нисбатан фоизда | минг сўм | 2017 йилнинг январ- сентябрига нисбатан фоизда | |||
Саноат | 958,1 | 107,5 | 6804,8 | 123,3 | ||
Истеъмол товарлари | 550,7 | 111,7 | 3911,0 | 100,2 | ||
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 86,5 | 100,2 | 614,5 | 138,3 | ||
Асосий капиталга инвестициялар | 759,2 | 181,3 | 5391,8 | 179,6 | ||
Қурилиш ишлари | 288,9 | 102,5 | 2051,6 | 100,9 | ||
Чакана товар айланмаси | 1275,1 | 110,0 | 9054,2 | 108,9 | ||
Бозор хизматлари | 1513,7 | 114,9 | 10750,6 | 113,8 | ||
Ташқи савдо айланмаси
(минг. АҚШ доллари)
Ташқи савдо айланмаси | Экспорт | Импорт | Сальдо | |
2018 йилнинг январ-сентябр ойларида | 56946,7 | 9375,1 | 47571,6 | -38196,5 |
Ижтимоий кўрсаткичлар
Сони | Коэффициенти, 1000 аҳолига нисбатан | |||
2017 йил январ-сентябр | 2018 йил январ-сентябр | 2017 йил январ-сентябр | 2018 йил январ-сентябр | |
Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши) | 139,7 | 141,5 | 0,4 | 1,3 |
Аҳолининг табиий ўсиши (киши) | 1329 | 1413 | 12,8 | 13,4 |
Туғилганлар (киши) | 2033 | 2031 | 19,5 | 19,3 |
Вафот этганлар (киши) | 704 | 618 | 6,7 | 5,9 |
Гўдаклар ўлими (1ёшгача болалар киши)*(минг туғилганларга нисбатан) | 53 | 29 | х | х |
Тузилган никоҳлар (киши) | 928 | 848 | 8,9 | 8,1 |
Никохдан ажралишлар (киши) | 203 | 117 | 2,1 | 1,1 |
Кўчиб келганлар (киши) | 1068 | 1478 | 10,2 | 14,0 |
Кўчиб кетганлар (киши) | 2005 | 1580 | 19,2 | 15,0 |
Иқтисодий фаол аҳоли (минг киши) | х | х | х | х |
Иш билан бандлар (минг киши) | х | х | х | х |
Ишга жойлаштиришга муҳтожлар (ишсизлар) сони (минг киши) | х | х | х | х |
Ишсизлик даражаси, % | х | х | х | х |
Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи(сўм) | 1464488,0 | 1731774,3 | х | х |
Иқтисодий фаолият турлари бўйича
бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2018 йил январ-сентябр ойлари учун)
бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2018 йил январ-сентябр ойлари учун)
Млрд.сўм | Ўсиш суръати, %да | Жамига нисбатан % да | |
Хизматлар–жами | 1513,7 | 115,3 | 100,0 |
шу жумладанасосий турлари бўйича: | |||
алоқава ахборотлаштириш хизматлари | 221,8 | 112,8 | 14,7 |
молиявий хизматлар | 402,3 | 129,1 | 26,6 |
транспорт хизматлари | 257,4 | 107,6 | 17,0 |
шу жумладан: автотранспорт хизматлари | 226,7 | 106,7 | 15,0 |
яшаш ва овқатланиш хизматлари | 32,6 | 100,8 | 2,2 |
савдо хизматлари | 282,3 | 107,2 | 18,6 |
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар | 42,5 | 109,4 | 2,8 |
таълим соҳасидаги хизматлар | 82,5 | 144,9 | 5,4 |
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 33,6 | 106,9 | 2,2 |
ижара хизматлари | 24,3 | 137,0 | 1,6 |
компьютерлар вамаишийтоварларни таъмирлаш бўйича хизматлар | 34,3 | 111,9 | 2,3 |
шахсий хизматлар | 26,1 | 110,3 | 1,7 |
меъморчилик, муҳандисликизланишлари, техниксиновлар ватаҳлил соҳасидагихизматлар | 22,1 | 103,4 | 1,5 |
бошқа хизматлар | 51,9 | 105,7 | 3,4 |
II.КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ
1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 3804 тани ташкил қилиб, шундан 3505 таси ёки 92,1 фоизи фаолият кўрсатмоқда.Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо корхоналари 867 та (22,8 фоиз), саноат корхоналари 566 та
(14,9 фоизи), қурилиш 418 та (11,0 фоизи), Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 332 та (8,7 фоизи), Ташиш ва сақлаш 193 та (5,1 фоиз), Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 145 та (3,8 фоизи) Ахборот ва алоқа корхоналари 99 та (2,6),Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 51 та (1,3 фоизи), ҳамда 1133 та (29,8 фоиз) бошқа соҳаларига тўғри келади.
2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича
Рўйхатга олинганлар | Фаолият кўрсатаётганлар | |||
бирлик | якунга нисбатан фоизда | Бирлик | якунга нисбатан фоизда | |
Жами | 3804 | 100,0 | 3505 | 100,0 |
шу жумладан: | ||||
қишлоқ,ўрмон ва балиқ хўжалиги | 51 | 1,3 | 46 | 1,3 |
саноат | 566 | 14,9 | 521 | 14,9 |
қурилиш | 418 | 11,0 | 375 | 10,7 |
савдо | 867 | 22,8 | 807 | 23,0 |
ташиш ва сақлаш | 193 | 5,1 | 176 | 5,0 |
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 332 | 8,7 | 306 | 8,7 |
ахборот ва алоқа | 99 | 2,6 | 89 | 2,5 |
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 145 | 3,8 | 143 | 4,1 |
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш | 1133 | 29,8 | 1042 | 29,8 |
Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 16,6 фоизи саноат, 25,4 фоизи савдо ва 15,4 фоизи қурилиш соҳаларига тўғри келади.
Ҳисобот даврида 186 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилган бўлиб, улардан 47 таси (жами фаолияти тугатилганларнинг 25,3 фоизи) ихтиёрий тугатилиш тартибини қўллаш орқали тугатилган.
1.2 Кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)сони 3080 тани ташкил қилиб, шундан 2836 таси ёки 92,1 фоизи фаолият кўрсатмоқда.Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми саноат 566 та (14,9 фоизи), савдо 867 та (22,8 фоизи), қурилиш 418 та (11,0 фоизи) ҳамда қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 51 та (1,3 фоизи) соҳаларига тўғри келади.
2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
Рўйхатга олинганлар | Фаолият кўрсатаётганлар | |||
бирлик | якунга нисбатан фоизда | бирлик | якунга нисбатан фоизда | |
Жами | 3080 | 100,0 | 2836 | 100,0 |
шу жумладан: | ||||
қишлоқ,ўрмон ва балиқ хўжалиги | 47 | 1,5 | 42 | 1,5 |
Саноат | 558 | 18,1 | 513 | 18,1 |
Қурилиш | 416 | 13,5 | 373 | 13,1 |
савдо | 853 | 27,7 | 793 | 27,9 |
ташиш ва сақлаш | 187 | 6,1 | 171 | 6,0 |
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 332 | 10,8 | 306 | 10,8 |
ахборот ва алоқа | 91 | 2,9 | 82 | 3,0 |
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 104 | 3,4 | 103 | 3,6 |
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш | 492 | 16,0 | 453 | 16,0 |
1.3 Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра,2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар сони 19 тани ташкил қилиб, барчаси фаолият кўрсатиб келмоқда. 2018 йил январ-сентябр ойларида 5 та хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар ташкил этилган бўлиб, тугатилган корхоналар мавжуд эмас.
1.4. Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот
2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига Урганч шахрида жами 297 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, ўтган йилга нисбатан 100 тага, фаолият кўрсатаётганлари эса 286 тани ташкил этиб, 91 тага кўпайганлиги кузатилган.Урганч шахрида рўйхатдан ўтган оилавий корхоналарнинг вилоятда тутган улуши 24,8 фоизга тенг бўлиб, ўтган йилга нибстан 0,5 фоиз пунктга ошган, мос равишда фаолият кўрсатаётган оилавий корхоналар 0,1 фоиз пунктга камайиб, 24,8 фоизни ташкил этган.
Рўйхатга олинган | Фаолият кўрсатаётган | |||
01.10.2017 й | 01.10.2018 й. | 01.10.2017 й | 01.10.2018 й. | |
Хоразм вилояти | 812 | 1198 | 782 | 1151 |
Урганч шахар | 197 | 297 | 195 | 286 |
Вилоятдаги улуши, % | 24,3 | 24,8 | 24,9 | 24,8 |
III.ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВАҚУРИЛИШ
2018 йил январ–сентябр ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми миллий валютада 759,2 млрд. сўмни ёки 2017 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 181,3 фоизни ташкил қилди.
2018йилнинг январ-сентябр ойларидаУрганч шаҳрибўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар
Ижтимоий соҳа объектларини қуриш
Уй–жой қурилишида 119,7 млрд. сўмлик инвестициялар ўзлаштирилди ёки жами инвестициялар хажмининг 15,8 фоизини ташкил қилди.2018 йилнинг январ-сентябр ойларида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари
Барча манбалар ҳисобидан | ||||
фойдаланишга топширилди | 2017 йил январ–сентябр ойларига нисбатан фоизда | |||
жами | шу жумладан қишлоқ жойларда | жами | шу жумладан қишлоқ жойларда | |
Уй–жой, умумий майдони минг.кв.м | 68,4 | - | 83,6 | - |
ундан: якка тартибдаги уй–жойлар | 68,4 | - | 83,6 | - |
Касалхоналар, ётоқ ўрни | - | - | - | - |
Умумий таълим ва махсус мактаблар,ўқувчилар ўрни | 525 | - | - | - |
Сув тармоқлари, км | 3,1 | - | 60,8 | - |
Газ тармоқлари, км | - | - | - | - |
2018 йил январ–сентябр ойларида умумий майдони 68,4 минг кв.м. бўлган 363 та уй (2017 йилнинг январ–сентябр ойларига нисбатан 83,6 фоиз) уй–жой фойдаланишга топширилди.
Коммунал қурилишда 3,1км сув тармоқлари ишга туширилиб, 2017 йилнинг мос даврига нисбатан 60,8 фоиз сув тармоқлари ташкил қилди.
Қурилиш фаолияти
2018 йил январ–сентябр ойларида 288,9 млрд. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2017 йилнинг январ–сентябр ойларига нисбатан 102,5 фоизни ташкил этди.2018 йил январ-сентябр ойларидаУрганч шаҳрибўйича қурилиш ишларининг ҳажми ва ўсиш суръати
IV.ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
Барча тоифадаги хўжаликларда 852 тонна картошка (2017 йилга нисбатан 100,8 фоизга кўп), 1380 тонна сабзавотлар (102,0 фоизга кўп), 303,0 тонна полиз экинлари (119,8 фоизга кўп), 615 тонна мева ва резаворлар (107,9 фоизга кўп) етиштирилди.Чорвачилик. 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 99,6 фоизга (жами 5634 бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 103,1 фоизга (3316 бош), қўй ва эчкилар 102,2 фоизга (2134 бош) ва паррандалар 107,7 фоизга (23366 бош) ўсди.
2018 йил 1 октябр ҳолатига чорва моллари
ва паррандалар бош сони
бош | Ўсиш сурати, % | |
Йирик шохли қорамоллар | 5634 | 99,6 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | 0,0 | 0,0 |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | 5634 | 99,6 |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар | 0,0 | 0,0 |
улардан сигирлар | 3316 | 103,1 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | 0,0 | 0,0 |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | 3316 | 103,1 |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар | 0,0 | 0,0 |
Қўй ва эчкилар | 2134 | 102,2 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 2134 | 102,2 |
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | - | - |
Отлар | - | - |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | - | - |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар | - | - |
Паррандалар | 23366 | 107,7 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 23366 | 107,7 |
Қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | - | - |
Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 100,0 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 100,0 ва, қўй ва эчкилар 100,0 паррандалар 100,0 фоизни ташкил этди.
2018 йилнинг январ-сентябр ойларида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 7057 тонна гўшт (2017 йилнинг январ-сентябр ойларига нисбатан 100,3 фоизга тенг), 11741 тонна сут (100,2 фоизга тенг), 2098 минг дона тухум (104,8 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.
2018 йил январ-сентябр ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари
миқдори | Ўсиш сурати,% | |
Гўшт(тириквазнда),тонна. | 7057 | 100,3 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | 7057 | 100,3 |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар | - | - |
Сут,тонна. | 11741 | 100,2 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | 11741 | 100,2 |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар | - | - |
Тухум,мингдона | 2098 | 104,8 |
шу жумладан: | ||
Фермер хўжаликлари | - | - |
Деҳқон(аҳолинингшахсийёрдамчи)хўжаликлари | 2098 | 104,8 |
Қишлоқ хўжалигифаолятиниамалга оширувчиташкилотлар |
2018 йил январ-сентябр ҳолатига дехқон хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
январ-сентябр | 2017 йил январ-сентябрига нисбатан фоиз ҳисобида | ||||
2017йил | 2018йил | ||||
тонна | ишлаб чиқариш умимий ҳажмида улуши, фоиз | тонна | Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз | ||
Бошоқли дон | - | - | - | - | - |
шу жумладан:буғдой | - | - | - | - | - |
Картошка | 845 | 100,0 | 852 | 100,0 | 100,8 |
Сабзавот | 1353 | 100,0 | 1380 | 100,0 | 102,0 |
Полиз | 253 | 100,0 | 303 | 100,0 | 119,8 |
Мева ва резаворлар | 570 | 100,0 | 615 | 100,0 | 107,9 |
Гўшт,тириквазнда | 7039 | 100,0 | 7057 | 100,0 | 100,2 |
Сут | 11721 | 100,0 | 11741 | 100,0 | 100,2 |
Тухум,минг.дона | 2002 | 100,0 | 2098 | 100,0 | 104,8 |
Жун,тонна | - | - | - | - | - |
Пилла | - | - | - | - | - |
V.ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ
Дастлабки маълумотларга кўра, Урганч шаҳрида 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига доимий аҳоли сони 141,5минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 1311 кишига ёки 0,9 фоизга кўпайди.
Доимий аҳоли сони
(2018 йил 1октябр ҳолатига, минг.киши)
Жами аҳоли сони | шу жумладан: | Жами аҳоли сонидан: | |||
эркаклар | аёллар | шаҳараҳолиси | қишлоқаҳолиси | ||
Вилоят | 1825,2 | 912,3 | 912,9 | 607,3 | 1217,9 |
Урганч шахар | 141,5 | 71,1 | 70,4 | 141,5 | - |
Улуши,% | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 23,3 |
Доимий аҳоли сони эркак, аёл
кесимида(фоизда)
2018 йил январ-сентябр ойларида аҳолининг табиий ҳаракати
киши | ҳар 1000 аҳолига, нисбатан | ||||
2017й. | 2018й.1) | ўсиш, камайиш | 2017й. | 2018й.1) | |
Туғилганлар | 2033 | 2031 | -2 | 19,5 | 19,3 |
Ўлганлар | 704 | 618 | -86 | 6,7 | 5,9 |
Табиий ўсиш | 1329 | 1413 | -84 | 12,8 | 13,4 |
Никоҳлар | 928 | 848 | -80 | 8,9 | 8,1 |
Ажралишлар | 203 | 117 | -86 | 1,9 | 1,1 |
2018 йил январ-сентябр ойларида аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)
Туғилиш даражаси. 2018 йилнинг январ-сентябр ойларида туғилганлар сони(киши)
2031 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (2033 киши) нисбатан 2 тага камайди. Туғилиш коеффициенти мос равишда 19,3 промиллени ташкил қилди ва
2017 йилнинг шу даврига (19,5 промилле).
Ўлим даражаси.2018 йилнинг январ-сентябр ойларида ўлганлар сони 618 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (704 киши) нисбатан 86 тага камайди. Мос равишдаўлим коеффициенти 5,9 промиллени ташкил қилди (2017 йил январ-сентябр ойларида 6,7 промилле).
Никоҳ ва ажралишлар.2018 йилнинг январ-сентябр ойларида ФҲДЁ органларида 848 та никоҳлар ва 117 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан
8,1 та никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида 8,9 та) ва 1,1 та ажралишлар
(2017 йилнинг тегишли даврида 2,1 та) тўғри келади.
Миграция.Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январ-сентябр ойларида Урганч шахри бўйича кўчиб келганлар сони 1478 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 1580 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи -102 кишига (2017 йилнинг шу даврида -937 киши) тенг бўлди.
2018 йил январ-сентябр ойларида аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)
(киши)
Келганлар | Кетганлар | Миграция сальдоси | ||||
2017й. | 2018й. | 2017й. | 2018й. | 2017й. | 2018й. | |
Вилоят | 5775 | 4885 | 5997 | 5805 | -822 | -920 |
Урганч шаҳар | 1068 | 1478 | 2005 | 1580 | -937 | -102 |
Вилоятдаги улуши, % | 20,6 | 30,3 | 33,4 | 27,2 | х | х |
2018 йил январ-сентябр ойларида аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)
Нашрга масъул:
Статистика фаолиятини ташкил этиш ва йиғмаахборот-таҳлилийишлар бўлими
тел. +99862 224-65-02
Статистика фаолиятини ташкил этиш ва йиғмаахборот-таҳлилийишлар бўлими
тел. +99862 224-65-02